Silver Rate Today in Hubli Karnataka
Silver 999 Rate: ₹2,39,220/kg | Per Gram: ₹239.22 | Updated: Wed, 01 Apr 2026 14:13 ▲ 5.38%
Silver Rate Today in Hubli — All Purities
Updated: Wed, 01 Apr 2026 14:13| Silver Type | Purity | 1 Gram | 10 Gram | 100 Gram | 1 Tola | 1 Oz | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver 999 (Fine) | 99.9% | ₹239.22 | ₹2,392 | ₹23,922 | ₹2,790 | ₹7,441 | ₹2,39,220 |
| Silver 925 (Sterling) | 92.5% | ₹221.28 | ₹2,213 | ₹22,128 | ₹2,581 | ₹6,883 | ₹2,21,279 |
| Silver 900 (Coin) | 90.0% | ₹215.30 | ₹2,153 | ₹21,530 | ₹2,511 | ₹6,697 | ₹2,15,298 |
| Silver 800 (German) | 80.0% | ₹191.38 | ₹1,914 | ₹19,138 | ₹2,232 | ₹5,952 | ₹1,91,376 |
| Silver 500 | 50.0% | ₹119.61 | ₹1,196 | ₹11,961 | ₹1,395 | ₹3,720 | ₹1,19,610 |
Silver Price History in Hubli
| Period | Silver 999 (1kg) | Silver 925 (1kg) | Per Gram | Change |
|---|---|---|---|---|
| Today | ₹2,39,220 | ₹2,21,279 | ₹239.22 | Today |
| Yesterday | ₹2,27,000 | ₹2,09,975 | ₹227.00 | ▲ 5.38% |
| 1 Week | ₹2,27,000 | ₹2,09,975 | ₹227.00 | ▲ 5.38% |
| 1 Month | ₹2,61,000 | ₹2,41,425 | ₹261.00 | ▼ 8.34% |
| 1 Year | ₹1,00,000 | ₹92,500 | ₹100.00 | ▲ 139.22% |
Also Check: Gold Rate in Hubli
About Silver Rate in Hubli, Karnataka
The silver rate in Hubli, Karnataka today (1 April 2026) is ₹2,39,220 per kg for Silver 999 (Fine Silver). The price per 100 grams is ₹23,922 and per gram is ₹239.22.
Silver prices in Hubli are in line with the national average rate today.
Silver is commonly used for jewellery (925 Sterling Silver), silverware, coins, and industrial purposes in Hubli. Silver 925 (Sterling) is the most popular purity for jewellery in India, and Silver 999 is used for coins and bars. GST at 3% applies on silver purchases.
Silver Rate FAQ — Hubli
Today's silver rate in Hubli is ₹2,39,220 per kg for Silver 999 (Fine Silver). Per gram rate is ₹239.22 and per 100 grams is ₹23,922.
Silver 925 (Sterling Silver) rate in Hubli today is ₹2,212.79 per 10 grams. Sterling silver is 92.5% pure and is the most common purity for silver jewellery.
1 tola (11.6638 grams) of Silver 999 in Hubli costs ₹2,790 today. Tola is a traditional Indian measurement unit used for both gold and silver.
Yes, 3% GST applies on silver purchases across India including Hubli. This applies to silver bars, coins, and jewellery. Making charges on silver jewellery attract 5% GST.
Silver 999 (Fine Silver) is 99.9% pure, used for bullion bars, coins, and investment. Silver 925 (Sterling Silver) is 92.5% pure, alloyed with copper for hardness, and is the standard for jewellery.
