Gold Rate Today — All Indian Cities
Updated: 30 Mar 2026 15:11Check today's live gold rate (24K, 22K) for all major Indian cities. Prices are updated daily from MCX and IBJA rates.
Andhra Pradesh
| City | 24K Gold (10g) | 22K Gold (10g) | 18K Gold (10g) | Silver (1kg) | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Vijayawada | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Visakhapatnam | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Guntur | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Nellore | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Kurnool | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Tirupati | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Rajahmundry | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
Assam
| City | 24K Gold (10g) | 22K Gold (10g) | 18K Gold (10g) | Silver (1kg) | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Guwahati | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Dibrugarh | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Silchar | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
Bihar
| City | 24K Gold (10g) | 22K Gold (10g) | 18K Gold (10g) | Silver (1kg) | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Patna | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Gaya | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Bhagalpur | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Muzaffarpur | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
Chhattisgarh
| City | 24K Gold (10g) | 22K Gold (10g) | 18K Gold (10g) | Silver (1kg) | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Raipur | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Bhilai | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Bilaspur | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
Delhi
| City | 24K Gold (10g) | 22K Gold (10g) | 18K Gold (10g) | Silver (1kg) | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Delhi | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| New Delhi | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Noida | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Gurgaon | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Faridabad | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Ghaziabad | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
Gujarat
| City | 24K Gold (10g) | 22K Gold (10g) | 18K Gold (10g) | Silver (1kg) | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Surat | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Vadodara | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Rajkot | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Bhavnagar | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Jamnagar | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Gandhinagar | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Anand | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
Haryana
| City | 24K Gold (10g) | 22K Gold (10g) | 18K Gold (10g) | Silver (1kg) | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Gurgaon | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Faridabad | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Panipat | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Ambala | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Karnal | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Hisar | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
Himachal Pradesh
| City | 24K Gold (10g) | 22K Gold (10g) | 18K Gold (10g) | Silver (1kg) | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Shimla | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Dharamsala | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Manali | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
Jharkhand
| City | 24K Gold (10g) | 22K Gold (10g) | 18K Gold (10g) | Silver (1kg) | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranchi | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Jamshedpur | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Dhanbad | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
Karnataka
| City | 24K Gold (10g) | 22K Gold (10g) | 18K Gold (10g) | Silver (1kg) | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangalore | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Mysore | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Hubli | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Mangalore | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Belgaum | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Davangere | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
Kerala
| City | 24K Gold (10g) | 22K Gold (10g) | 18K Gold (10g) | Silver (1kg) | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Kochi | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Kozhikode | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Thrissur | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Kannur | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Kollam | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Palakkad | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
Madhya Pradesh
| City | 24K Gold (10g) | 22K Gold (10g) | 18K Gold (10g) | Silver (1kg) | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Bhopal | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Indore | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Jabalpur | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Gwalior | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Ujjain | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Sagar | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
Maharashtra
| City | 24K Gold (10g) | 22K Gold (10g) | 18K Gold (10g) | Silver (1kg) | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai | ₹1,47,521 | ₹1,35,228 | ₹1,10,641 | ₹2,29,710 | View → |
| Pune | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Nagpur | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Nashik | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Aurangabad | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Solapur | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Kolhapur | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Thane | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Navi Mumbai | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
Odisha
| City | 24K Gold (10g) | 22K Gold (10g) | 18K Gold (10g) | Silver (1kg) | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Bhubaneswar | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Cuttack | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Rourkela | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Puri | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
Punjab
| City | 24K Gold (10g) | 22K Gold (10g) | 18K Gold (10g) | Silver (1kg) | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Amritsar | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Ludhiana | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Jalandhar | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Patiala | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Mohali | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Chandigarh | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
Rajasthan
| City | 24K Gold (10g) | 22K Gold (10g) | 18K Gold (10g) | Silver (1kg) | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaipur | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Jodhpur | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Udaipur | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Kota | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Ajmer | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Bikaner | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
Tamil Nadu
| City | 24K Gold (10g) | 22K Gold (10g) | 18K Gold (10g) | Silver (1kg) | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Chennai | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Coimbatore | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Madurai | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Tiruchirappalli | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Salem | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Tirunelveli | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Vellore | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Erode | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
Telangana
| City | 24K Gold (10g) | 22K Gold (10g) | 18K Gold (10g) | Silver (1kg) | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyderabad | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Warangal | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Nizamabad | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Karimnagar | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Secunderabad | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
Uttar Pradesh
| City | 24K Gold (10g) | 22K Gold (10g) | 18K Gold (10g) | Silver (1kg) | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucknow | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Agra | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Varanasi | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Kanpur | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Prayagraj | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Meerut | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Bareilly | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Mathura | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Aligarh | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Moradabad | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
Uttarakhand
| City | 24K Gold (10g) | 22K Gold (10g) | 18K Gold (10g) | Silver (1kg) | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Dehradun | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Haridwar | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Rishikesh | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Roorkee | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
West Bengal
| City | 24K Gold (10g) | 22K Gold (10g) | 18K Gold (10g) | Silver (1kg) | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolkata | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Howrah | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Siliguri | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Asansol | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
| Durgapur | ₹1,47,374 | ₹1,35,093 | ₹1,10,530 | ₹2,29,710 | View → |
