Gold Price History
| Gold Karat | Purity | Per Gram | Per 10 Gram | Per Tola | Per Ounce | Per Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24K Gold | 99.9% | ₹14,737 | ₹1,47,374 | ₹1,71,894 | ₹4,58,384 | ₹1,47,37,380 |
| 23K Gold | 95.8% | ₹14,123 | ₹1,41,233 | ₹1,64,732 | ₹4,39,285 | ₹1,41,23,323 |
| 22K Gold | 91.6% | ₹13,509 | ₹1,35,093 | ₹1,57,569 | ₹4,20,185 | ₹1,35,09,265 |
| 21K Gold | 87.5% | ₹12,895 | ₹1,28,952 | ₹1,50,407 | ₹4,01,086 | ₹1,28,95,208 |
| 20K Gold | 83.3% | ₹12,281 | ₹1,22,812 | ₹1,43,245 | ₹3,81,987 | ₹1,22,81,150 |
| 18K Gold | 75.0% | ₹11,053 | ₹1,10,530 | ₹1,28,920 | ₹3,43,788 | ₹1,10,53,035 |
| 14K Gold | 58.3% | ₹8,597 | ₹85,968 | ₹1,00,271 | ₹2,67,391 | ₹85,96,805 |
| 10K Gold | 41.7% | ₹6,141 | ₹61,406 | ₹71,622 | ₹1,90,993 | ₹61,40,575 |
