Gold Price History
| Gold Karat | Purity | Per Gram | Per 10 Gram | Per Tola | Per Ounce | Per Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24K Gold | 99.9% | ₹14,747 | ₹1,47,471 | ₹1,72,007 | ₹4,58,686 | ₹1,47,47,080 |
| 23K Gold | 95.8% | ₹14,133 | ₹1,41,326 | ₹1,64,840 | ₹4,39,574 | ₹1,41,32,618 |
| 22K Gold | 91.6% | ₹13,518 | ₹1,35,182 | ₹1,57,673 | ₹4,20,462 | ₹1,35,18,157 |
| 21K Gold | 87.5% | ₹12,904 | ₹1,29,037 | ₹1,50,506 | ₹4,01,350 | ₹1,29,03,695 |
| 20K Gold | 83.3% | ₹12,289 | ₹1,22,892 | ₹1,43,339 | ₹3,82,238 | ₹1,22,89,233 |
| 18K Gold | 75.0% | ₹11,060 | ₹1,10,603 | ₹1,29,005 | ₹3,44,014 | ₹1,10,60,310 |
| 14K Gold | 58.3% | ₹8,602 | ₹86,025 | ₹1,00,337 | ₹2,67,567 | ₹86,02,463 |
| 10K Gold | 41.7% | ₹6,145 | ₹61,446 | ₹71,670 | ₹1,91,119 | ₹61,44,617 |
